GitLab 차트 버전
Tier: Free, Premium, Ultimate
Offering: Self-managed
GitLab 차트는 GitLab 자체와 동일한 버전 번호를 가지고 있지 않습니다. 이는 차트에 대한 파괴적인 변경이 GitLab과 독립적으로 도입될 수 있음을 의미합니다.
gitlab
차트 버전과 해당하는 GitLab 버전의 전체 목록을 빠르게 보려면, 아래의 명령어를 Helm과 함께 실행하세요:
helm repo add gitlab https://charts.gitlab.io/
helm search repo -l gitlab/gitlab
지원되는 각 버전에 대한 릴리스 노트
이전 차트 버전
아래 표는 일부 주요 이전 지원 차트 버전과 지원되는 GitLab 버전을 매핑합니다.
차트 버전 | GitLab 버전 |
---|---|
8.5.1 | 17.5.1 |
8.5.0 | 17.5.0 |
8.4.2 | 17.4.2 |
8.4.1 | 17.4.1 |
8.4.0 | 17.4.0 |
8.3.5 | 17.3.5 |
8.3.4 | 17.3.4 |
8.3.3 | 17.3.3 |
8.3.2 | 17.3.2 |
8.3.1 | 17.3.1 |
8.3.0 | 17.3.0 |
8.2.9 | 17.2.9 |
8.2.8 | 17.2.8 |
8.2.7 | 17.2.7 |
8.2.6 | 17.2.6 |
8.2.5 | 17.2.5 |
8.2.4 | 17.2.4 |
8.2.3 | 17.2.3 |
8.2.2 | 17.2.2 |
8.2.1 | 17.2.1 |
8.2.0 | 17.2.0 |
8.1.8 | 17.1.8 |
8.1.7 | 17.1.7 |
8.1.6 | 17.1.6 |
8.1.5 | 17.1.5 |
8.1.4 | 17.1.4 |
8.1.3 | 17.1.3 |
8.1.2 | 17.1.2 |
8.1.1 | 17.1.1 |
8.1.0 | 17.1.0 |
8.0.8 | 17.0.8 |
8.0.7 | 17.0.7 |
8.0.6 | 17.0.6 |
8.0.5 | 17.0.5 |
8.0.4 | 17.0.4 |
8.0.3 | 17.0.3 |
8.0.2 | 17.0.2 |
8.0.1 | 17.0.1 |
8.0.0 | 17.0.0 |
7.11.10 | 16.11.10 |
7.11.9 | 16.11.9 |
7.11.8 | 16.11.8 |
7.11.7 | 16.11.7 |
7.11.6 | 16.11.6 |
7.11.5 | 16.11.5 |
7.11.4 | 16.11.4 |
7.11.3 | 16.11.3 |
7.11.2 | 16.11.2 |
7.11.1 | 16.11.1 |
7.11.0 | 16.11.0 |
7.10.10 | 16.10.10 |
7.10.9 | 16.10.9 |
7.10.8 | 16.10.8 |
7.10.7 | 16.10.7 |
7.10.6 | 16.10.6 |
7.10.5 | 16.10.5 |
7.10.4 | 16.10.4 |
7.10.3 | 16.10.3 |
7.10.2 | 16.10.2 |
7.10.1 | 16.10.1 |
7.10.0 | 16.10.0 |
7.9.11 | 16.9.11 |
7.9.10 | 16.9.10 |
7.9.9 | 16.9.9 |
7.9.8 | 16.9.8 |
7.9.7 | 16.9.7 |
7.9.6 | 16.9.6 |
7.9.5 | 16.9.5 |
7.9.4 | 16.9.4 |
7.9.3 | 16.9.3 |
7.9.2 | 16.9.2 |
7.9.1 | 16.9.1 |
7.9.0 | 16.9.0 |
7.8.10 | 16.8.10 |
7.8.9 | 16.8.9 |
7.8.8 | 16.8.8 |
7.8.7 | 16.8.7 |
7.8.6 | 16.8.6 |
7.8.5 | 16.8.5 |
7.8.4 | 16.8.4 |
7.8.3 | 16.8.3 |
7.8.2 | 16.8.2 |
7.8.1 | 16.8.1 |
7.8.0 | 16.8.0 |
7.7.10 | 16.7.10 |
7.7.9 | 16.7.9 |
7.7.8 | 16.7.8 |
7.7.7 | 16.7.7 |
7.7.6 | 16.7.6 |
7.7.5 | 16.7.5 |
7.7.4 | 16.7.4 |
7.7.3 | 16.7.3 |
7.7.2 | 16.7.2 |
7.7.1 | 16.7.1 |
7.7.0 | 16.7.0 |
7.6.10 | 16.6.10 |
7.6.9 | 16.6.9 |
7.6.8 | 16.6.8 |
7.6.7 | 16.6.7 |
7.6.6 | 16.6.6 |
7.6.5 | 16.6.5 |
7.6.4 | 16.6.4 |
7.6.3 | 16.6.3 |
7.6.2 | 16.6.2 |
7.6.1 | 16.6.1 |
7.6.0 | 16.6.0 |
7.5.10 | 16.5.10 |
7.5.9 | 16.5.9 |
7.5.8 | 16.5.8 |
7.5.7 | 16.5.7 |
7.5.6 | 16.5.6 |
7.5.5 | 16.5.5 |
7.5.4 | 16.5.4 |
7.5.3 | 16.5.3 |
7.5.2 | 16.5.2 |
7.5.1 | 16.5.1 |
7.5.0 | 16.5.0 |
7.4.7 | 16.4.7 |
7.4.6 | 16.4.6 |
7.4.5 | 16.4.5 |
7.4.4 | 16.4.4 |
7.4.3 | 16.4.3 |
7.4.2 | 16.4.2 |
7.4.1 | 16.4.1 |
7.4.0 | 16.4.0 |
7.3.9 | 16.3.9 |
7.3.8 | 16.3.8 |
7.3.7 | 16.3.7 |
7.3.6 | 16.3.6 |
7.3.5 | 16.3.5 |
7.3.4 | 16.3.4 |
7.3.3 | 16.3.3 |
7.3.2 | 16.3.2 |
7.3.1 | 16.3.1 |
7.3.0 | 16.3.0 |
7.2.11 | 16.2.11 |
7.2.10 | 16.2.10 |
7.2.9 | 16.2.9 |
7.2.8 | 16.2.8 |
7.2.7 | 16.2.7 |
7.2.6 | 16.2.6 |
7.2.5 | 16.2.5 |
7.2.4 | 16.2.4 |
7.2.3 | 16.2.3 |
7.2.2 | 16.2.2 |
7.2.1 | 16.2.1 |
7.2.0 | 16.2.0 |
7.1.8 | 16.1.8 |
7.1.7 | 16.1.7 |
7.1.6 | 16.1.6 |
7.1.5 | 16.1.5 |
7.1.4 | 16.1.4 |
7.1.3 | 16.1.3 |
7.1.2 | 16.1.2 |
7.1.1 | 16.1.1 |
7.1.0 | 16.1.0 |
7.0.10 | 16.0.10 |
7.0.9 | 16.0.9 |
7.0.8 | 16.0.8 |
7.0.7 | 16.0.7 |
7.0.6 | 16.0.6 |
7.0.5 | 16.0.5 |
7.0.4 | 16.0.4 |
7.0.3 | 16.0.3 |
7.0.2 | 16.0.2 |
7.0.1 | 16.0.1 |
7.0.0 | 16.0.0 |
6.11.13 | 15.11.13 |
6.11.12 | 15.11.12 |
6.11.11 | 15.11.11 |
6.11.10 | 15.11.10 |
6.11.9 | 15.11.9 |
6.11.8 | 15.11.8 |
6.11.7 | 15.11.7 |
6.11.6 | 15.11.6 |
6.11.5 | 15.11.5 |
6.11.4 | 15.11.4 |
6.11.3 | 15.11.3 |
6.11.2 | 15.11.2 |
6.11.1 | 15.11.1 |
6.11.0 | 15.11.0 |
6.10.8 | 15.10.8 |
6.10.7 | 15.10.7 |
6.10.6 | 15.10.6 |
6.10.5 | 15.10.5 |
6.10.4 | 15.10.4 |
6.10.3 | 15.10.3 |
6.10.2 | 15.10.2 |
6.10.1 | 15.10.1 |
6.10.0 | 15.10.0 |
6.9.8 | 15.9.8 |
6.9.7 | 15.9.7 |
6.9.6 | 15.9.6 |
6.9.5 | 15.9.5 |
6.9.4 | 15.9.4 |
6.9.3 | 15.9.3 |
6.9.2 | 15.9.2 |
6.9.1 | 15.9.1 |
6.9.0 | 15.9.0 |
6.8.6 | 15.8.6 |
6.8.5 | 15.8.5 |
6.8.4 | 15.8.4 |
6.8.3 | 15.8.3 |
6.8.2 | 15.8.2 |
6.8.1 | 15.8.1 |
6.8.0 | 15.8.0 |
6.7.9 | 15.7.9 |
6.7.8 | 15.7.8 |
6.7.7 | 15.7.7 |
6.7.6 | 15.7.6 |
6.7.5 | 15.7.5 |
6.7.3 | 15.7.3 |
6.7.2 | 15.7.2 |
6.7.1 | 15.7.1 |
6.7.0 | 15.7.0 |
6.6.8 | 15.6.8 |
6.6.7 | 15.6.7 |
6.6.6 | 15.6.6 |
6.6.4 | 15.6.4 |
6.6.3 | 15.6.3 |
6.6.2 | 15.6.2 |
6.6.1 | 15.6.1 |
6.6.0 | 15.6.0 |
6.5.9 | 15.5.9 |
6.5.8 | 15.5.7 |
6.5.7 | 15.5.6 |
6.5.6 | 15.5.5 |
6.5.5 | 15.5.4 |
6.5.4 | 15.5.3 |
6.5.3 | 15.5.3 |
6.5.2 | 15.5.2 |
6.5.1 | 15.5.1 |
6.5.0 | 15.5.0 |
6.4.6 | 15.4.6 |
6.4.5 | 15.4.5 |
6.4.4 | 15.4.4 |
6.4.3 | 15.4.3 |
6.4.2 | 15.4.2 |
6.4.1 | 15.4.1 |
6.4.0 | 15.4.0 |
6.3.5 | 15.3.5 |
6.3.4 | 15.3.4 |
6.3.3 | 15.3.3 |
6.3.2 | 15.3.2 |
6.3.1 | 15.3.1 |
6.3.0 | 15.3.0 |
6.2.5 | 15.2.5 |
6.2.4 | 15.2.4 |
6.2.3 | 15.2.3 |
6.2.2 | 15.2.2 |
6.2.1 | 15.2.1 |
6.2.0 | 15.2.0 |
6.1.6 | 15.1.6 |
6.1.5 | 15.1.5 |
6.1.4 | 15.1.4 |
6.1.3 | 15.1.3 |
6.1.2 | 15.1.2 |
6.1.1 | 15.1.1 |
6.1.0 | 15.1.0 |
6.0.5 | 15.0.5 |
6.0.4 | 15.0.4 |
6.0.3 | 15.0.3 |
6.0.2 | 15.0.2 |
6.0.1 | 15.0.1 |
6.0.0 | 15.0.0 |
전체 목록을 보려면 아래의 명령어를 Helm과 함께 실행하세요:
helm repo add gitlab https://charts.gitlab.io/
helm search repo -l gitlab/gitlab
차트 버전 관리를 위한 자세한 정보는 관련 문서를 참조하세요.
중요한 릴리스에 대한 정보는 릴리스 문서를 확인하시고, 변경 로그에서 각 릴리스의 전체 세부정보를 확인하세요.