GitLab 사용 분석
- 그룹 수준의 분석은 13.9에서 GitLab Premium으로 이동되었습니다.
GitLab은 인스턴스, 그룹 및 프로젝트 수준에서 다양한 유형의 분석 인사이트를 제공합니다. 이러한 인사이트는 왼쪽 사이드바의 Analyze 아래에 나타납니다.
분석 기능
| 기능 | 설명 | 카테고리 | 프로젝트 수준 | 그룹 수준 | 인스턴스 수준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 분석 대시보드 | 수집된 데이터를 시각화하는 기본 및 사용자 정의 대시보드. | 종단 간 인사이트 및 시야 | 예 | 예 | 아니요 |
| CI/CD 분석 및 DORA 지표 | 시간별 파이프라인 지속 및 성공/실패, 그리고 DORA 지표. | CI/CD | 예 | 예 | 아니요 |
| 코드 리뷰 분석 | Merge Request 활동에 대한 정보가 포함된 오픈된 Merge Request. | 프로덕션성 | 예 | 아니요 | 아니요 |
| 기여 분석 | 그룹 구성원이 한 기여 이벤트 개요, 푸시 이벤트, Merge Request 및 이슈의 막대 차트가 포함됨. | 개발자 | 아니요 | 예 | 아니요 |
| 기여자 분석 | 프로젝트 구성원이 한 커밋을 개요, 커밋 수의 선 그래프가 포함됨. | 개발자 | 예 | 아니요 | 아니요 |
| DevOps 채택 | DevOps 채택에 대한 조직의 성숙도, 그룹 수준의 기능 채택 및 하위 그룹에 따른 채택. | 종단 간 인사이트 및 시야 | 아니요 | 예 | 아니요 |
| 인사이트 | 이슈, Merge된 Merge Request 및 정리 형태의 사용자 정의 보고서. | 종단 간 인사이트 및 시야 | 예 | 예 | 아니요 |
| 인스턴스 수준 분석 | 단일 위치에서 GitLab에 걸친 집계된 분석. | 종단 간 인사이트 및 시야 | 아니요 | 아니요 | 예 |
| 이슈 분석 | 각 달에 생성된 이슈의 시각화. | 프로덕션성 | 예 | 예 | 아니요 |
| Merge Request 분석 | 평균 Merge 시간, 처리량 및 활동 세부 정보가 포함된 Merge Request 개요. | 프로덕션성 | 예 | 아니요 | 아니요 |
| 제품 분석 | 사용자가 제품과 상호 작용하는 방식을 이해. | 제품 분석 | 아니요 | 예 | 아니요 |
| 프로덕션성 분석 | 필터링 가능한 Merge Request 라이프사이클, 작성자 수준까지 가능. | 프로덕션성 | 아니요 | 예 | 아니요 |
| 리포지터리 분석 | 리포지터리에서 사용되는 프로그래밍 언어 및 코드 커버리지 통계. | 개발자 | 예 | 예 | 아니요 |
| 보안 대시보드 | 보안 스캐너에서 감지된 취약점에 대한 메트릭, 평가 및 차트 모음. | 보안 | 예 | 예 | 아니요 |
| 밸류 스트림 대시보드 | DevSecOps 트렌드, 패턴 및 디지털 변형 개선 가능성에 대한 인사이트. | 종단 간 인사이트 및 시야 | 예 | 아니요 | 아니요 |
| 밸류 스트림 관리 분석 | 사용자 지정 단계를 통한 가치 제공 시간에 대한 인사이트. | 종단 간 인사이트 및 시야 | 예 | 예 | 아니요 |
용어 해설
| 메트릭 항목 | 정의 | GitLab에서의 메트릭 |
|---|---|---|
| 변경 평균 시간(MTTC) | 아이디어에서 배포까지의 평균 기간. | 이슈 생성부터 이슈의 최신 관련 Merge Request의 프로덕션 배포까지. |
| 감지 평균 시간(MTTD) | 프로덕션에서 버그가 감지되지 않은 평균 기간. | 버그 배포부터 이슈 생성까지. |
| Merge 평균 시간(MTTM) | Merge Request의 평균 수명. | Merge Request 생성부터 Merge Request Merge까지(닫힌 및 미Merge Merge Request 제외). 자세한 내용은 Merge Request 분석을 참조하세요. |
| 회복/수리/해결 평균 시간(MTTR) | 프로덕션에서 버그가 수정되지 않은 평균 기간. | 버그 배포부터 수정물 배포까지. |
| 속도 | 일정 기간 내에 완료된 총 이슈 부담. 부담은 보통 점수 또는 가중치로 메트릭되며, 종종 스프린트 당. | 주어진 기간에 완료된 이슈의 총 점수 또는 무게. 예를 들어 “스프린트당 30 포인트”로 표시됨. |
도움말